Top private losers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| MakerDojoSource verified | $1.5M-9% reset risk | 78,08,081 | ||
![]() | MaazahSource verified | $2M-16% reset risk | 29,86,768 | |
| UmamiSource verified | $1.5M-3% reset risk | 1,15,80,163 | ||
![]() | LayerSource verified | $2.5M-9% reset risk | 96,74,811 | |
| The Town KitchenSource verified | $1M-18% reset risk | 28,19,406 | ||
![]() | Magrathea MetalsSource verified | $2M-13% reset risk | 1,32,47,346 | |
| Figure AISource verified | $39B-5% reset risk | 1,00,19,834 | ||
![]() | ArcwiseSource verified | $1M-11% reset risk | 41,06,806 | |
| Checkout.comSource verified | $40B-12% reset risk | 1,01,29,263 | ||
![]() | The ArtmentSource verified | $1M-13% reset risk | 44,02,908 |





