Top private losers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| Figure AISource verified | $39B-5% reset risk | 87,06,686 | ||
![]() | AfropolitanSource verified | $2.1M-8% reset risk | 1,13,94,777 | |
![]() | DockeeSource verified | $1.5M-2% reset risk | 94,68,827 | |
| The Town KitchenSource verified | $1M-18% reset risk | 26,00,548 | ||
| MakerDojoSource verified | $1.5M-9% reset risk | 86,83,513 | ||
![]() | VAST DataSource verified | $30B-17% reset risk | 81,41,518 | |
![]() | GloSource verified | $2M-14% reset risk | 1,16,25,222 | |
![]() | Thinking Machines LabSource verified | $50B-15% reset risk | 82,52,234 | |
![]() | ParasolSource verified | $2M-7% reset risk | 1,29,89,866 | |
| ThenaSource verified | $2.2M-11% reset risk | 54,09,655 |






