Top private gainers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| ClickUpSource verified | $4B$400M round | 1,56,16,162 | ||
| CleepSource verified | $495.4K$495.4K funding | 1,28,79,150 | ||
| DiscordSource verified | $15B$500M round | 1,96,71,472 | ||
![]() | OrigaSource verified | $1M$450K round | 1,58,09,272 | |
| Temporal TechnologiesSource verified | $650M$300M round | 1,16,12,348 | ||
![]() | TurntableSource verified | $500K$500K funding | 1,33,76,086 | |
![]() | WhatnotSource verified | $11.5B$225M round | 2,59,02,488 | |
![]() | Booth AISource verified | $1.1M$500K round | 2,02,76,550 | |
| BroomeesSource verified | $600K$600K round | 1,15,99,474 | ||
| VercelSource verified | $9.3B$300M round | 2,10,87,612 |




