Top private gainers today
| Company | Private mark (1M) | Signal volume | ||
|---|---|---|---|---|
| AirtableSource verified | $11.7B$735M round | 1,72,51,160 | ||
![]() | Flock SafetySource verified | $7.5B+70% revenue | 1,28,48,252 | |
![]() | SkyryseSource verified | $1.1B$300M round | 1,87,83,166 | |
| Temporal TechnologiesSource verified | $650M$300M round | 1,13,93,490 | ||
| VestwellSource verified | $623M$385M round | 1,13,03,372 | ||
![]() | CorporaSource verified | $457K$457K funding | 1,16,50,970 | |
![]() | ScentbirdSource verified | $24M$820K round | 1,94,26,866 | |
| RippleSource verified | $40B$500M round | 1,65,34,078 | ||
| CanvaSource verified | $42B$611.9M funding | 1,50,87,041 | ||
| ClarotySource verified | $3B$150M round | 1,98,77,456 |




